Statystyki techniczne serwera bip.sp7.leszno.eu

Prezentowany okres: czerwiec 2026
Wygenerowano 01-lip-2026 18:15 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2026
Całkowita liczba wywołań 2848
Całkowita liczba plików 1847
Wszystkie Strony 1772
Wszystkie Wizyty 1045
Total kB Files 32561
Total kB In 1147
Total kB Out 33134
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1093
Całkowita liczba unikalnych URLi 266
Całkowita liczba unikalnych odnośników 95
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 22
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 9 273
Wywołań dziennie 219 664
Plików dziennie 142 348
Stron dziennie 136 545
Sites per Day 84 167
Wizyt dziennie 80 148
kB Files per Day 2505 7589
kB In per Day 88 211
kB Out per Day 2549 7645
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 64,85% 1847
Code 301 - Moved Permanently 2,14% 61
Code 302 - Found 1,97% 56
Code 304 - Not Modified 0,04% 1
Code 400 - Bad Request 0,04% 1
Code 403 - Forbidden 0,04% 1
Code 404 - Not Found 30,93% 881

Raport Dzienny - czerwiec 2026

Dzienne statystyki - czerwiec 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
18 154 5,41% 97 5,25% 88 4,97% 84 8,04% 115 10,52% 3503 10,76% 60 5,25% 3535 10,67%
19 162 5,69% 116 6,28% 78 4,40% 75 7,18% 97 8,87% 3441 10,57% 69 6,00% 3458 10,44%
20 214 7,51% 178 9,64% 151 8,52% 148 14,16% 167 15,28% 2630 8,08% 102 8,89% 2674 8,07%
21 207 7,27% 142 7,69% 158 8,92% 126 12,06% 134 12,26% 898 2,76% 83 7,24% 940 2,84%
22 167 5,86% 127 6,88% 97 5,47% 94 9,00% 106 9,70% 884 2,72% 70 6,06% 920 2,78%
23 205 7,20% 124 6,71% 130 7,34% 104 9,95% 121 11,07% 2598 7,98% 80 7,01% 2639 7,97%
24 225 7,90% 175 9,47% 131 7,39% 81 7,75% 82 7,50% 975 2,99% 93 8,14% 1023 3,09%
25 206 7,23% 112 6,06% 92 5,19% 78 7,46% 90 8,23% 1445 4,44% 88 7,66% 1486 4,49%
26 664 23,31% 348 18,84% 545 30,76% 73 6,99% 85 7,78% 5393 16,56% 211 18,39% 5524 16,67%
27 265 9,30% 194 10,50% 145 8,18% 90 8,61% 94 8,60% 7589 23,31% 124 10,78% 7645 23,07%
28 114 4,00% 61 3,30% 38 2,14% 31 2,97% 41 3,75% 821 2,52% 53 4,63% 845 2,55%
29 177 6,21% 124 6,71% 86 4,85% 28 2,68% 38 3,48% 1794 5,51% 74 6,43% 1833 5,53%
30 88 3,09% 49 2,65% 33 1,86% 33 3,16% 41 3,75% 592 1,82% 40 3,50% 611 1,84%

Raport Godzinowy - czerwiec 2026

Godzinowe statystyki - czerwiec 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 4 62 2,18% 3 41 2,22% 3 46 2,60% 34 439 1,35% 2 25 2,14% 35 451 1,36%
1 5 77 2,70% 4 58 3,14% 4 54 3,05% 34 446 1,37% 3 33 2,84% 35 461 1,39%
2 4 64 2,25% 3 43 2,33% 3 39 2,20% 32 411 1,26% 2 30 2,58% 33 424 1,28%
3 7 93 3,27% 3 51 2,76% 3 48 2,71% 46 597 1,83% 3 41 3,57% 47 616 1,86%
4 2 35 1,23% 1 24 1,30% 1 17 0,96% 18 233 0,72% 1 17 1,52% 18 240 0,73%
5 15 200 7,02% 11 144 7,80% 10 137 7,73% 542 7044 21,63% 6 82 7,13% 545 7086 21,39%
6 7 94 3,30% 5 76 4,11% 2 38 2,14% 36 467 1,43% 3 41 3,54% 38 488 1,47%
7 11 145 5,09% 5 74 4,01% 3 39 2,20% 90 1176 3,61% 5 59 5,14% 93 1207 3,64%
8 6 87 3,05% 5 69 3,74% 3 46 2,60% 159 2070 6,36% 3 38 3,32% 161 2089 6,30%
9 7 94 3,30% 4 63 3,41% 4 55 3,10% 43 557 1,71% 3 40 3,49% 44 576 1,74%
10 7 92 3,23% 5 71 3,84% 5 68 3,84% 41 534 1,64% 3 37 3,27% 42 552 1,67%
11 7 95 3,34% 5 76 4,11% 3 44 2,48% 106 1380 4,24% 3 44 3,81% 108 1401 4,23%
12 9 117 4,11% 5 70 3,79% 5 77 4,35% 128 1658 5,09% 4 50 4,32% 128 1665 5,02%
13 29 384 13,48% 24 316 17,11% 21 283 15,97% 219 2850 8,75% 12 162 14,10% 225 2929 8,84%
14 29 382 13,41% 7 98 5,31% 25 333 18,79% 348 4530 13,91% 7 92 8,03% 354 4603 13,89%
15 9 121 4,25% 5 70 3,79% 5 69 3,89% 59 771 2,37% 4 50 4,34% 61 796 2,40%
16 4 58 2,04% 3 44 2,38% 2 32 1,81% 35 450 1,38% 2 25 2,14% 36 462 1,39%
17 6 80 2,81% 4 62 3,36% 2 37 2,09% 32 420 1,29% 3 35 3,03% 34 438 1,32%
18 5 68 2,39% 3 51 2,76% 2 32 1,81% 59 769 2,36% 2 31 2,71% 60 784 2,36%
19 6 88 3,09% 5 66 3,57% 3 48 2,71% 45 588 1,80% 3 40 3,44% 47 606 1,83%
20 3 39 1,37% 1 23 1,25% 2 31 1,75% 43 560 1,72% 1 15 1,32% 44 568 1,71%
21 13 170 5,97% 8 108 5,85% 7 97 5,47% 124 1617 4,97% 5 70 6,10% 127 1653 4,99%
22 8 115 4,04% 6 82 4,44% 4 64 3,61% 188 2438 7,49% 4 50 4,37% 189 2463 7,43%
23 6 88 3,09% 5 67 3,63% 2 38 2,14% 43 559 1,72% 3 43 3,75% 44 578 1,74%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 266 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 114 4,00% 296 0,91% 57 4,94% 318 0,96% /
2 89 3,12% 33 0,10% 38 3,27% 54 0,16% /bip.ico
3 71 2,49% 144 0,44% 34 2,93% 157 0,48% /osoby
4 21 0,74% 63 0,19% 9 0,83% 67 0,20% /jednostki
5 19 0,67% 69 0,21% 9 0,82% 73 0,22% /osoby/3
6 18 0,63% 102 0,31% 9 0,76% 106 0,32% /jednostka/8
7 13 0,46% 33 0,10% 6 0,49% 35 0,11% /dokument/210
8 12 0,42% 32 0,10% 5 0,42% 35 0,10% /osoba/111
9 12 0,42% 28 0,09% 5 0,40% 30 0,09% /redakcja
10 12 0,42% 35 0,11% 5 0,41% 38 0,11% /szukaj
11 11 0,39% 31 0,09% 5 0,40% 33 0,10% /dokument/199
12 11 0,39% 29 0,09% 5 0,40% 32 0,10% /jednostka/15
13 11 0,39% 29 0,09% 4 0,39% 31 0,09% /jednostka/208
14 11 0,39% 77 0,24% 5 0,46% 79 0,24% /jednostka/3
15 11 0,39% 26 0,08% 5 0,42% 28 0,08% /osoba/102
16 11 0,39% 30 0,09% 6 0,55% 32 0,10% /osoba/120
17 10 0,35% 258 0,79% 4 0,33% 260 0,79% /wniosek.pdf
18 10 0,35% 588 1,81% 4 0,32% 590 1,78% /wniosek2.pdf
19 9 0,32% 30 0,09% 4 0,32% 31 0,09% /dokumenty/6
20 9 0,32% 23 0,07% 4 0,31% 25 0,07% /instrukcja
21 9 0,32% 28 0,09% 4 0,33% 29 0,09% /jednostka/14
22 9 0,32% 24 0,07% 3 0,30% 26 0,08% /jednostka/166
23 9 0,32% 19 0,06% 4 0,34% 21 0,06% /jednostka/209
24 9 0,32% 20 0,06% 4 0,35% 22 0,07% /jednostka/22
25 9 0,32% 25 0,08% 4 0,31% 27 0,08% /jednostka/40
26 9 0,32% 19 0,06% 4 0,36% 21 0,06% /jednostka/7
27 9 0,32% 21 0,06% 4 0,32% 22 0,07% /osoba/109
28 9 0,32% 25 0,08% 4 0,33% 27 0,08% /osoba/53
29 8 0,28% 16 0,05% 3 0,30% 18 0,05% /dokumenty
30 8 0,28% 39 0,12% 4 0,37% 40 0,12% /jednostka/1

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 266 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 4 0,14% 4393 13,49% 2 0,16% 4394 13,26% /files/196/ogloszenie_-_nabor.pdf
2 3 0,11% 2267 6,96% 1 0,12% 2267 6,84% /files/6/statut_szkoly.pdf
3 2 0,07% 1728 5,31% 1 0,10% 1729 5,22% /files/196/opis_stanowiska_pracy.pdf
4 2 0,07% 1468 4,51% 1 0,09% 1468 4,43% /files/191/sp7_-_informacja_dodatkowa_2023.pdf
5 1 0,04% 871 2,67% 0 0,03% 871 2,63% /files/173/statutsp7.pdf
6 1 0,04% 746 2,29% 0 0,03% 747 2,25% /files/198/sp7_-_informacja_dodatkowa_2024.pdf
7 10 0,35% 588 1,81% 4 0,32% 590 1,78% /wniosek2.pdf
8 2 0,07% 545 1,67% 1 0,07% 546 1,65% /files/196/kwestionariusz_osobowy_1.pdf
9 3 0,11% 495 1,52% 1 0,12% 496 1,50% /files/170/sp7_-_bilans_2021.pdf
10 2 0,07% 336 1,03% 1 0,08% 337 1,02% /files/191/sp7_-_bilans_2023.pdf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 199 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 114 4,00% 101 11,44% /
2 71 2,49% 63 7,13% /osoby
3 21 0,74% 17 1,93% /jednostki
4 19 0,67% 16 1,81% /osoby/3
5 18 0,63% 13 1,47% /jednostka/8
6 12 0,42% 11 1,25% /osoba/111
7 11 0,39% 10 1,13% /osoba/120
8 13 0,46% 9 1,02% /dokument/210
9 11 0,39% 9 1,02% /jednostka/15
10 12 0,42% 9 1,02% /redakcja

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 198 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 114 4,00% 97 11,05% /
2 71 2,49% 63 7,18% /osoby
3 19 0,67% 17 1,94% /osoby/3
4 21 0,74% 14 1,59% /jednostki
5 18 0,63% 11 1,25% /jednostka/8
6 11 0,39% 10 1,14% /jednostka/15
7 12 0,42% 10 1,14% /osoba/111
8 11 0,39% 10 1,14% /osoba/120
9 12 0,42% 9 1,03% /redakcja
10 13 0,46% 8 0,91% /dokument/210

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1093 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 342 12,01% 285 15,43% 1876 5,76% 156 13,61% 1959 5,91% 54 5,17% c158-209.icpnet.pl
2 264 9,27% 2 0,11% 2875 8,83% 40 3,52% 2924 8,82% 1 0,10% 20.226.8.231
3 249 8,74% 236 12,78% 1712 5,26% 105 9,14% 1763 5,32% 2 0,19% 74.7.241.30
4 58 2,04% 4 0,22% 557 1,71% 23 2,02% 567 1,71% 1 0,10% 65.110.40.60
5 52 1,83% 30 1,62% 114 0,35% 19 1,64% 125 0,38% 4 0,38% static.220.147.225.46.clients.your-server.de
6 48 1,69% 36 1,95% 1932 5,93% 18 1,53% 1942 5,86% 5 0,48% static.242.98.119.168.clients.your-server.de
7 43 1,51% 34 1,84% 351 1,08% 16 1,36% 360 1,09% 3 0,29% static.172.121.105.178.clients.your-server.de
8 41 1,44% 0 0,00% 416 1,28% 19 1,69% 423 1,28% 0 0,00% 74.7.230.44
9 31 1,09% 28 1,52% 1562 4,80% 11 0,98% 1568 4,73% 4 0,38% static.108.200.105.178.clients.your-server.de
10 28 0,98% 13 0,70% 420 1,29% 13 1,12% 426 1,29% 5 0,48% crawl-66-249-73-96.googlebot.com
11 28 0,98% 16 0,87% 172 0,53% 14 1,20% 177 0,54% 1 0,10% k155.netsolution.pl
12 26 0,91% 20 1,08% 1633 5,02% 9 0,81% 1639 4,95% 5 0,48% static.201.73.224.46.clients.your-server.de
13 25 0,88% 18 0,97% 159 0,49% 11 0,98% 164 0,50% 9 0,86% crawl-66-249-73-103.googlebot.com
14 24 0,84% 14 0,76% 183 0,56% 12 1,01% 188 0,57% 6 0,57% crawl-66-249-73-102.googlebot.com
15 17 0,60% 10 0,54% 109 0,33% 9 0,79% 112 0,34% 1 0,10% 37-209-151-26.dynamic.swiatlowod.plus.pl
16 17 0,60% 6 0,32% 225 0,69% 6 0,55% 229 0,69% 4 0,38% static.233.195.105.178.clients.your-server.de
17 14 0,49% 9 0,49% 83 0,26% 7 0,63% 86 0,26% 1 0,10% i197.netsolution.com.pl
18 12 0,42% 8 0,43% 86 0,26% 5 0,45% 89 0,27% 1 0,10% 185.117.225.202
19 12 0,42% 10 0,54% 70 0,21% 10 0,89% 72 0,22% 2 0,19% ewj25.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 11 0,39% 9 0,49% 21 0,06% 4 0,36% 23 0,07% 9 0,86% static.vnpt.vn
21 10 0,35% 6 0,32% 14 0,04% 4 0,35% 16 0,05% 1 0,10% 153.75.91.110
22 10 0,35% 7 0,38% 60 0,18% 5 0,45% 62 0,19% 1 0,10% 195.47.201.80
23 10 0,35% 3 0,16% 78 0,24% 3 0,27% 80 0,24% 1 0,10% zl-laxk-us-gp1-wk148b.internet-census.org
24 9 0,32% 6 0,32% 64 0,20% 5 0,40% 66 0,20% 1 0,10% i241.netsolution.com.pl
25 9 0,32% 1 0,05% 83 0,26% 3 0,25% 85 0,26% 1 0,10% zl-laxk-us-gp1-wk148a.internet-census.org
26 8 0,28% 6 0,32% 48 0,15% 3 0,30% 50 0,15% 1 0,10% 157.25.121.75
27 8 0,28% 6 0,32% 48 0,15% 4 0,33% 50 0,15% 1 0,10% 83.25.182.73.ipv4.supernova.orange.pl
28 8 0,28% 6 0,32% 48 0,15% 4 0,33% 50 0,15% 1 0,10% a172-225-188-73.deploy.static.akamaitechnologies.com
29 8 0,28% 6 0,32% 51 0,16% 4 0,33% 53 0,16% 1 0,10% d33-30.icpnet.pl
30 7 0,25% 2 0,11% 41 0,13% 5 0,48% 26 0,08% 1 0,10% c129-121.icpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1093 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 264 9,27% 2 0,11% 2875 8,83% 40 3,52% 2924 8,82% 1 0,10% 20.226.8.231
2 48 1,69% 36 1,95% 1932 5,93% 18 1,53% 1942 5,86% 5 0,48% static.242.98.119.168.clients.your-server.de
3 342 12,01% 285 15,43% 1876 5,76% 156 13,61% 1959 5,91% 54 5,17% c158-209.icpnet.pl
4 249 8,74% 236 12,78% 1712 5,26% 105 9,14% 1763 5,32% 2 0,19% 74.7.241.30
5 26 0,91% 20 1,08% 1633 5,02% 9 0,81% 1639 4,95% 5 0,48% static.201.73.224.46.clients.your-server.de
6 31 1,09% 28 1,52% 1562 4,80% 11 0,98% 1568 4,73% 4 0,38% static.108.200.105.178.clients.your-server.de
7 2 0,07% 1 0,05% 1108 3,40% 1 0,08% 1109 3,35% 0 0,00% static.30.212.104.178.clients.your-server.de
8 1 0,04% 1 0,05% 1098 3,37% 0 0,04% 1099 3,32% 0 0,00% 74.7.229.22
9 1 0,04% 1 0,05% 1098 3,37% 0 0,04% 1099 3,32% 0 0,00% d215-160.icpnet.pl
10 1 0,04% 1 0,05% 864 2,65% 1 0,05% 864 2,61% 0 0,00% 43.165.7.74

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 95 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 2006 70,44% - (Direct Request)
2 235 8,25% http://bip.sp7leszno.pl/osoby
3 85 2,98% http://bip.sp7leszno.pl/jednostka/3
4 71 2,49% http://bip.sp7leszno.pl/jednostki
5 54 1,90% http://bip.sp7leszno.pl/osoby/3
6 37 1,30% http://bip.sp7leszno.pl/jednostka/8
7 27 0,95% http://bip.sp7leszno.pl/
8 24 0,84% https://bip.sp7leszno.pl/
9 19 0,67% http://bip.sp7leszno.pl/deklaracja
10 19 0,67% https://sp7bip.reseller-pa.ogicom.pl
11 15 0,53% http://bip.sp7leszno.pl/robots.txt
12 15 0,53% https://bip.sp7leszno.pl/osoba/120
13 14 0,49% https://bip.sp7leszno.pl/robots.txt
14 12 0,42% https://www.google.com/
15 10 0,35% http://bip.sp7.leszno.eu/robots.txt
16 10 0,35% http://bip.sp7leszno.pl/osoba/111
17 10 0,35% https://bip.sp7leszno.pl/jednostka/1
18 9 0,32% http://bip.sp7leszno.pl/osoby/4
19 8 0,28% http://bip.sp7leszno.pl/dokumenty/6
20 8 0,28% http://bip.sp7leszno.pl/stronawww
21 7 0,25% http://bip.sp7leszno.pl/jednostka/7
22 7 0,25% http://bip.sp7leszno.pl/statystyki
23 6 0,21% http://bip.sp7leszno.pl/dokumenty
24 5 0,18% http://bip.sp7.leszno.eu/deklaracja
25 5 0,18% http://bip.sp7leszno.pl/bootstrap.min.css
26 5 0,18% http://bip.sp7leszno.pl/dokument/171
27 5 0,18% http://bip.sp7leszno.pl/dokument/174
28 5 0,18% http://bip.sp7leszno.pl/dokument/196
29 5 0,18% http://bip.sp7leszno.pl/jednostka/22
30 5 0,18% http://bip.sp7leszno.pl/osoba/136

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 2 100,00% http://bip.sp7leszno.pl/jednostka/8

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 22 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1753 61,55% Mozilla
2 1753 61,55% Mozilla/5.0
3 249 8,74% GPTBot/1.4
4 221 7,76% AIWebIndex/2.0 (+https://lyrenth.com/bot; AI-readable web index)
5 184 6,46% Googlebot
6 177 6,21% Googlebot/2.1
7 52 1,83% Bytespider
8 34 1,19% Go-http-client/1.1
9 32 1,12% bingbot/2.0
10 29 1,02% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
11 6 0,21% AhrefsBot/7.0
12 4 0,14% DuckDuckBot/1.1; (+http://duckduckgo.com/duckduckbot.html)
13 4 0,14% Googlebot
14 4 0,14% TikTokSpider
15 3 0,11% Googlebot-Image/1.0

Usage by Country for czerwiec 2026

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 33 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 1558 54,71% 993 53,76% 16348 50,21% 590 51,45% 16659 50,28% Unresolved/Unknown
2 539 18,93% 427 23,12% 4999 15,35% 259 22,60% 5109 15,42% Poland
3 337 11,83% 129 6,98% 3144 9,66% 149 13,00% 3211 9,69% Commercial (com)
4 221 7,76% 155 8,39% 6926 21,27% 81 7,04% 6972 21,04% Germany
5 55 1,93% 36 1,95% 609 1,87% 19 1,70% 620 1,87% Network (net)
6 35 1,23% 7 0,38% 288 0,89% 11 0,98% 295 0,89% Non-Profit (org)
7 27 0,95% 27 1,46% 61 0,19% 9 0,83% 66 0,20% Brazil
8 11 0,39% 9 0,49% 21 0,06% 4 0,36% 23 0,07% Vietnam
9 10 0,35% 10 0,54% 23 0,07% 4 0,31% 24 0,07% Colombia
10 8 0,28% 8 0,43% 18 0,06% 3 0,24% 20 0,06% Argentina
11 7 0,25% 7 0,38% 16 0,05% 2 0,22% 17 0,05% Mexico
12 6 0,21% 6 0,32% 15 0,05% 2 0,19% 17 0,05% South Africa
13 5 0,18% 5 0,27% 14 0,04% 2 0,15% 15 0,05% Address Routing (arpa)
14 4 0,14% 4 0,22% 10 0,03% 1 0,12% 11 0,03% Paraguay
15 4 0,14% 4 0,22% 9 0,03% 1 0,12% 10 0,03% Uzbekistan
16 3 0,11% 3 0,16% 7 0,02% 1 0,09% 7 0,02% Chile
17 2 0,07% 2 0,11% 4 0,01% 1 0,06% 5 0,01% Bolivia
18 1 0,04% 1 0,05% 2 0,01% 0 0,03% 3 0,01% United Arab Emirates
19 1 0,04% 1 0,05% 4 0,01% 0 0,03% 4 0,01% Albania
20 1 0,04% 1 0,05% 2 0,01% 0 0,03% 2 0,01% Austria
21 1 0,04% 1 0,05% 4 0,01% 0 0,03% 4 0,01% Bosnia and Herzegovina
22 1 0,04% 1 0,05% 2 0,01% 0 0,03% 2 0,01% Belarus
23 1 0,04% 1 0,05% 3 0,01% 0 0,03% 3 0,01% Costa Rica
24 1 0,04% 1 0,05% 2 0,01% 0 0,03% 2 0,01% Honduras
25 1 0,04% 1 0,05% 2 0,01% 0 0,03% 3 0,01% Croatia
26 1 0,04% 1 0,05% 2 0,01% 0 0,03% 2 0,01% Jordan
27 1 0,04% 1 0,05% 2 0,01% 0 0,03% 2 0,01% Cambodia
28 1 0,04% 1 0,05% 2 0,01% 0 0,03% 3 0,01% Kazakhstan
29 1 0,04% 1 0,05% 2 0,01% 0 0,03% 2 0,01% Moldova
30 1 0,04% 0 0,00% 10 0,03% 1 0,07% 10 0,03% Malaysia


Generated by Webalizer Version 2.23