Statystyki techniczne serwera bip.sp7.leszno.eu

Prezentowany okres: May 2026
Wygenerowano 19-maj-2026 18:33 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: May 2026
Całkowita liczba wywołań 42359
Całkowita liczba plików 17596
Wszystkie Strony 35450
Wszystkie Wizyty 912
Total kB Files 274607
Total kB In 886647
Total kB Out 286975
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 956
Całkowita liczba unikalnych URLi 261
Całkowita liczba unikalnych odnośników 247
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 56
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 98 2330
Wywołań dziennie 2353 9713
Plików dziennie 977 4048
Stron dziennie 1969 8417
Sites per Day 53 124
Wizyt dziennie 50 109
kB Files per Day 15256 59107
kB In per Day 49258 322690
kB Out per Day 15943 62010
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,17% 73
Code 200 - OK 41,54% 17596
Code 301 - Moved Permanently 4,71% 1994
Code 302 - Found 1,68% 713
Code 304 - Not Modified 0,00% 2
Code 400 - Bad Request 0,87% 368
Code 403 - Forbidden 0,51% 218
Code 404 - Not Found 50,18% 21254
Code 405 - Method Not Allowed 0,32% 134
Code 408 - Request Timeout 0,01% 6
Code 503 - Service Unavailable 0,00% 1

Raport Dzienny - May 2026

Dzienne statystyki - May 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 64 0,15% 33 0,19% 24 0,07% 24 2,63% 46 4,81% 1513 0,55% 28 0,00% 1526 0,53%
2 187 0,44% 130 0,74% 76 0,21% 61 6,69% 77 8,05% 1234 0,45% 82 0,01% 1276 0,44%
3 64 0,15% 47 0,27% 18 0,05% 13 1,43% 22 2,30% 438 0,16% 31 0,00% 452 0,16%
4 1346 3,18% 82 0,47% 860 2,43% 53 5,81% 67 7,01% 13802 5,03% 348 0,04% 14073 4,90%
5 8055 19,02% 3686 20,95% 7139 20,14% 25 2,74% 40 4,18% 46643 16,99% 312266 35,22% 49234 17,16%
6 570 1,35% 113 0,64% 321 0,91% 41 4,50% 54 5,65% 5101 1,86% 157 0,02% 5223 1,82%
7 9713 22,93% 4035 22,93% 8417 23,74% 44 4,82% 42 4,39% 59107 21,52% 183326 20,68% 62010 21,61%
8 117 0,28% 75 0,43% 51 0,14% 28 3,07% 41 4,29% 786 0,29% 57 0,01% 811 0,28%
9 384 0,91% 273 1,55% 129 0,36% 109 11,95% 124 12,97% 3113 1,13% 162 0,02% 3202 1,12%
10 8715 20,57% 3860 21,94% 7559 21,32% 70 7,68% 77 8,05% 52219 19,02% 322690 36,39% 54930 19,14%
11 316 0,75% 260 1,48% 226 0,64% 106 11,62% 116 12,13% 2571 0,94% 144 0,02% 2636 0,92%
12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 9122 21,53% 4048 23,01% 7976 22,50% 105 11,51% 104 10,88% 53575 19,51% 65469 7,38% 56388 19,65%
14 3051 7,20% 534 3,03% 2387 6,73% 46 5,04% 49 5,13% 25785 9,39% 1570 0,18% 26352 9,18%
15 190 0,45% 110 0,63% 89 0,25% 57 6,25% 61 6,38% 2098 0,76% 93 0,01% 2138 0,75%
16 207 0,49% 157 0,89% 69 0,19% 53 5,81% 66 6,90% 3124 1,14% 100 0,01% 3172 1,11%
17 135 0,32% 71 0,40% 47 0,13% 39 4,28% 54 5,65% 1494 0,54% 71 0,01% 1522 0,53%
18 123 0,29% 82 0,47% 62 0,17% 38 4,17% 59 6,17% 2003 0,73% 54 0,01% 2030 0,71%

Raport Godzinowy - May 2026

Godzinowe statystyki - May 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 7 137 0,32% 4 82 0,47% 2 49 0,14% 74 1330 0,48% 4 65 0,01% 76 1360 0,47%
1 28 511 1,21% 7 141 0,80% 19 355 1,00% 236 4242 1,54% 32 576 0,06% 241 4341 1,51%
2 113 2049 4,84% 17 309 1,76% 83 1496 4,22% 977 17584 6,40% 55 992 0,11% 997 17951 6,26%
3 116 2093 4,94% 19 359 2,04% 90 1620 4,57% 989 17799 6,48% 64 1143 0,13% 1010 18185 6,34%
4 147 2658 6,27% 22 409 2,32% 123 2220 6,26% 1299 23389 8,52% 57 1034 0,12% 1327 23878 8,32%
5 128 2305 5,44% 66 1204 6,84% 110 1992 5,62% 760 13685 4,98% 7384 132914 14,99% 784 14106 4,92%
6 213 3849 9,09% 174 3142 17,86% 212 3818 10,77% 588 10592 3,86% 10555 189988 21,43% 670 12057 4,20%
7 167 3011 7,11% 112 2026 11,51% 163 2944 8,30% 480 8634 3,14% 17123 308221 34,76% 592 10661 3,71%
8 5 97 0,23% 3 68 0,39% 3 59 0,17% 46 820 0,30% 5 81 0,01% 47 840 0,29%
9 8 154 0,36% 5 106 0,60% 3 55 0,16% 153 2746 1,00% 4 72 0,01% 154 2781 0,97%
10 59 1075 2,54% 9 164 0,93% 44 794 2,24% 580 10433 3,80% 19 337 0,04% 591 10635 3,71%
11 65 1175 2,77% 11 212 1,20% 49 891 2,51% 541 9737 3,55% 33 598 0,07% 553 9957 3,47%
12 123 2215 5,23% 19 352 2,00% 93 1679 4,74% 1046 18819 6,85% 67 1200 0,14% 1068 19231 6,70%
13 77 1391 3,28% 28 518 2,94% 55 1001 2,82% 557 10025 3,65% 57 1034 0,12% 572 10291 3,59%
14 88 1594 3,76% 14 257 1,46% 63 1139 3,21% 834 15012 5,47% 26 468 0,05% 851 15327 5,34%
15 89 1602 3,78% 20 371 2,11% 66 1202 3,39% 794 14291 5,20% 48 872 0,10% 811 14599 5,09%
16 85 1543 3,64% 20 377 2,14% 63 1149 3,24% 706 12708 4,63% 40 716 0,08% 722 13002 4,53%
17 144 2606 6,15% 34 629 3,57% 112 2019 5,70% 1214 21851 7,96% 89 1596 0,18% 1241 22337 7,78%
18 210 3790 8,95% 105 1898 10,79% 186 3359 9,48% 1087 19560 7,12% 2653 47759 5,39% 1166 20991 7,31%
19 182 3288 7,76% 83 1510 8,58% 157 2839 8,01% 1054 18973 6,91% 7446 134029 15,12% 1109 19963 6,96%
20 117 2111 4,98% 77 1390 7,90% 111 2010 5,67% 407 7321 2,67% 1483 26690 3,01% 457 8233 2,87%
21 117 2116 5,00% 88 1593 9,05% 113 2041 5,76% 370 6660 2,43% 1961 35306 3,98% 425 7654 2,67%
22 25 465 1,10% 21 390 2,22% 21 385 1,09% 113 2036 0,74% 45 813 0,09% 118 2126 0,74%
23 29 524 1,24% 4 89 0,51% 18 334 0,94% 353 6358 2,32% 8 145 0,02% 359 6468 2,25%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 261 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 5993 14,15% 13963 5,08% 7609 0,86% 15129 5,27% /
2 774 1,83% 1801 0,66% 181857 20,51% 1935 0,67% /dokument/199
3 674 1,59% 1406 0,51% 81596 9,20% 1533 0,53% /instrukcja
4 671 1,58% 1361 0,50% 61596 6,95% 1479 0,52% /dokumenty
5 668 1,58% 1779 0,65% 61597 6,95% 1893 0,66% /jednostki
6 666 1,57% 1326 0,48% 32741 3,69% 1450 0,51% /redakcja
7 662 1,56% 1309 0,48% 1645 0,19% 1430 0,50% /osoby
8 657 1,55% 1429 0,52% 1659 0,19% 1537 0,54% /jednostka/208
9 657 1,55% 1410 0,51% 1659 0,19% 1518 0,53% /jednostka/209
10 657 1,55% 1464 0,53% 31614 3,57% 1586 0,55% /osoba/202
11 648 1,53% 1621 0,59% 1642 0,19% 1748 0,61% /szukaj
12 623 1,47% 1573 0,57% 271367 30,61% 1668 0,58% /dokument/210
13 354 0,84% 885 0,32% 356 0,04% 939 0,33% /szukaj/
14 228 0,54% 471 0,17% 23053 2,60% 488 0,17% /instrukcja/
15 226 0,53% 453 0,16% 228 0,03% 490 0,17% /dokumenty/
16 226 0,53% 592 0,22% 230 0,03% 627 0,22% /jednostki/
17 226 0,53% 502 0,18% 229 0,03% 539 0,19% /osoba/202/
18 221 0,52% 513 0,19% 227 0,03% 543 0,19% /dokument/199/
19 184 0,43% 399 0,15% 185 0,02% 428 0,15% /jednostka/208/
20 184 0,43% 394 0,14% 185 0,02% 422 0,15% /jednostka/209/
21 184 0,43% 363 0,13% 181 0,02% 399 0,14% /redakcja/
22 181 0,43% 354 0,13% 178 0,02% 385 0,13% /osoby/
23 175 0,41% 439 0,16% 178 0,02% 462 0,16% /dokument/210/
24 86 0,20% 80 0,03% 23 0,00% 112 0,04% /admin/
25 56 0,13% 21 0,01% 27 0,00% 34 0,01% /bip.ico
26 22 0,05% 79 0,03% 12 0,00% 83 0,03% /osoby/3
27 18 0,04% 102 0,04% 9 0,00% 106 0,04% /jednostka/8
28 17 0,04% 1000 0,36% 8 0,00% 1004 0,35% /wniosek2.pdf
29 14 0,03% 361 0,13% 6 0,00% 364 0,13% /wniosek.pdf
30 12 0,03% 311 0,11% 3 0,00% 314 0,11% /info.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 261 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 5993 14,15% 13963 5,08% 7609 0,86% 15129 5,27% /
2 4 0,01% 3483 1,27% 2 0,00% 3484 1,21% /files/173/statutsp7.pdf
3 774 1,83% 1801 0,66% 181857 20,51% 1935 0,67% /dokument/199
4 668 1,58% 1779 0,65% 61597 6,95% 1893 0,66% /jednostki
5 648 1,53% 1621 0,59% 1642 0,19% 1748 0,61% /szukaj
6 623 1,47% 1573 0,57% 271367 30,61% 1668 0,58% /dokument/210
7 657 1,55% 1464 0,53% 31614 3,57% 1586 0,55% /osoba/202
8 657 1,55% 1429 0,52% 1659 0,19% 1537 0,54% /jednostka/208
9 657 1,55% 1410 0,51% 1659 0,19% 1518 0,53% /jednostka/209
10 674 1,59% 1406 0,51% 81596 9,20% 1533 0,53% /instrukcja

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 195 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 5993 14,15% 169 23,34% /
2 22 0,05% 18 2,49% /osoby/3
3 18 0,04% 16 2,21% /jednostka/8
4 674 1,59% 13 1,80% /instrukcja
5 668 1,58% 12 1,66% /jednostki
6 11 0,03% 10 1,38% /osoba/161
7 10 0,02% 9 1,24% /dokument/189
8 671 1,58% 9 1,24% /dokumenty
9 10 0,02% 9 1,24% /osoba/109
10 666 1,57% 8 1,10% /redakcja

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 198 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 5993 14,15% 158 21,97% /
2 18 0,04% 16 2,23% /jednostka/8
3 674 1,59% 14 1,95% /instrukcja
4 22 0,05% 14 1,95% /osoby/3
5 671 1,58% 10 1,39% /dokumenty
6 668 1,58% 10 1,39% /jednostki
7 11 0,03% 10 1,39% /osoba/161
8 10 0,02% 9 1,25% /dokument/189
9 666 1,57% 9 1,25% /redakcja
10 623 1,47% 8 1,11% /dokument/210

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 956 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 39370 92,94% 15500 88,09% 246038 89,60% 885291 99,85% 257754 89,82% 32 3,51% skanowanie.cert.pl
2 234 0,55% 216 1,23% 606 0,22% 84 0,01% 652 0,23% 5 0,55% discovery-crawler48.blex.seranking.com
3 72 0,17% 58 0,33% 500 0,18% 20 0,00% 513 0,18% 2 0,22% p01-167.cloud.it4i.cz
4 47 0,11% 4 0,02% 445 0,16% 19 0,00% 454 0,16% 1 0,11% 142.248.80.47
5 38 0,09% 30 0,17% 2103 0,77% 19 0,00% 2111 0,74% 10 1,10% crawl-66-249-69-6.googlebot.com
6 36 0,08% 18 0,10% 194 0,07% 18 0,00% 201 0,07% 1 0,11% 37.30.28.27.mobile.internet.t-mobile.pl
7 36 0,08% 18 0,10% 54 0,02% 15 0,00% 62 0,02% 3 0,33% ip3.ip-51-77-34.eu
8 34 0,08% 13 0,07% 213 0,08% 15 0,00% 220 0,08% 1 0,11% user-46-112-2-110.play-internet.pl
9 30 0,07% 14 0,08% 615 0,22% 14 0,00% 621 0,22% 11 1,21% crawl-66-249-69-7.googlebot.com
10 27 0,06% 17 0,10% 1260 0,46% 13 0,00% 1266 0,44% 6 0,66% crawl-66-249-69-5.googlebot.com
11 26 0,06% 15 0,09% 130 0,05% 14 0,00% 136 0,05% 2 0,22% d15-250.static.icpnet.pl
12 20 0,05% 12 0,07% 121 0,04% 11 0,00% 125 0,04% 1 0,11% ewc102.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 18 0,04% 12 0,07% 100 0,04% 9 0,00% 103 0,04% 1 0,11% 77-236-5-231.static.play.pl
14 18 0,04% 15 0,09% 100 0,04% 8 0,00% 104 0,04% 3 0,33% c147-171.icpnet.pl
15 16 0,04% 12 0,07% 90 0,03% 8 0,00% 94 0,03% 1 0,11% user-109-243-71-138.play-internet.pl
16 15 0,04% 11 0,06% 106 0,04% 7 0,00% 110 0,04% 1 0,11% 185.117.225.66
17 15 0,04% 12 0,07% 99 0,04% 6 0,00% 102 0,04% 2 0,22% ecs-159-138-83-252.compute.hwclouds-dns.com
18 15 0,04% 12 0,07% 99 0,04% 6 0,00% 102 0,04% 3 0,33% ecs-166-108-239-89.compute.hwclouds-dns.com
19 14 0,03% 7 0,04% 63 0,02% 4 0,00% 66 0,02% 1 0,11% fip-86-50-228-95.kaj.poutavm.fi
20 13 0,03% 7 0,04% 58 0,02% 6 0,00% 61 0,02% 1 0,11% 77-236-0-156.static.play.pl
21 12 0,03% 0 0,00% 122 0,04% 6 0,00% 124 0,04% 0 0,00% 74.7.228.3
22 11 0,03% 11 0,06% 62 0,02% 7 0,00% 64 0,02% 6 0,66% 43.167.10.159
23 11 0,03% 7 0,04% 68 0,02% 5 0,00% 70 0,02% 1 0,11% 87-206-87-216.dynamic.play.pl
24 11 0,03% 7 0,04% 142 0,05% 6 0,00% 144 0,05% 1 0,11% crawl-66-249-69-228.googlebot.com
25 11 0,03% 7 0,04% 66 0,02% 5 0,00% 69 0,02% 1 0,11% ec2-32-198-71-3.compute-1.amazonaws.com
26 11 0,03% 7 0,04% 66 0,02% 5 0,00% 69 0,02% 1 0,11% ec2-98-80-254-230.compute-1.amazonaws.com
27 11 0,03% 9 0,05% 69 0,03% 5 0,00% 72 0,02% 3 0,33% ecs-159-138-93-231.compute.hwclouds-dns.com
28 11 0,03% 6 0,03% 92 0,03% 7 0,00% 94 0,03% 1 0,11% ecs-166-108-237-62.compute.hwclouds-dns.com
29 10 0,02% 8 0,05% 66 0,02% 4 0,00% 68 0,02% 2 0,22% ecs-101-46-13-211.compute.hwclouds-dns.com
30 10 0,02% 8 0,05% 66 0,02% 4 0,00% 68 0,02% 2 0,22% ecs-111-119-208-157.compute.hwclouds-dns.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 956 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 39370 92,94% 15500 88,09% 246038 89,60% 885291 99,85% 257754 89,82% 32 3,51% skanowanie.cert.pl
2 38 0,09% 30 0,17% 2103 0,77% 19 0,00% 2111 0,74% 10 1,10% crawl-66-249-69-6.googlebot.com
3 27 0,06% 17 0,10% 1260 0,46% 13 0,00% 1266 0,44% 6 0,66% crawl-66-249-69-5.googlebot.com
4 2 0,00% 1 0,01% 1108 0,40% 1 0,00% 1109 0,39% 0 0,00% d35-170.icpnet.pl
5 7 0,02% 6 0,03% 904 0,33% 4 0,00% 906 0,32% 1 0,11% 93-159-12-121.cgnat.inetia.pl
6 2 0,00% 1 0,01% 874 0,32% 1 0,00% 875 0,30% 0 0,00% 095160017054.p2p.business.static.vectranet.pl
7 1 0,00% 1 0,01% 871 0,32% 0 0,00% 871 0,30% 0 0,00% msnbot-207-46-13-130.search.msn.com
8 1 0,00% 1 0,01% 798 0,29% 1 0,00% 798 0,28% 0 0,00% 88.216.58.151
9 1 0,00% 1 0,01% 756 0,28% 0 0,00% 756 0,26% 0 0,00% msnbot-207-46-13-141.search.msn.com
10 30 0,07% 14 0,08% 615 0,22% 14 0,00% 621 0,22% 11 1,21% crawl-66-249-69-7.googlebot.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 247 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 40917 96,60% - (Direct Request)
2 126 0,30% Mozilla/5.0 (compatible
3 97 0,23% http://bip.sp7leszno.pl/
4 93 0,22% ()
5 56 0,13% https://bip.sp7leszno.pl/robots.txt
6 49 0,12% http://bip.sp7leszno.pl/osoby/3
7 45 0,11% https://bip.sp7leszno.pl:443
8 37 0,09% http://bip.sp7leszno.pl:81
9 36 0,08% http://bip.sp7leszno.pl:82
10 35 0,08% http://bip.sp7leszno.pl:83
11 35 0,08% https://bip.sp7leszno.pl/
12 32 0,08% http://bip.sp7leszno.pl:81/deklaracja/
13 32 0,08% http://bip.sp7leszno.pl:82/deklaracja/
14 32 0,08% http://bip.sp7leszno.pl:83/deklaracja/
15 32 0,08% http://bip.sp7leszno.pl:84
16 27 0,06% https://www.google.com/
17 26 0,06% http://bip.sp7leszno.pl/dokumenty
18 22 0,05% http://bip.sp7leszno.pl/osoba/65/65
19 22 0,05% http://bip.sp7leszno.pl/osoby
20 19 0,04% http://bip.sp7leszno.pl/redakcja
21 16 0,04% http://bip.sp7leszno.pl:80
22 15 0,04% https://bip.sp7leszno.pl/osoba/161
23 14 0,03% 554fcae493e564ee0dc75bdf2ebf94caads
24 14 0,03% http://bip.sp7leszno.pl/osoba/65
25 12 0,03% http://bip.sp7.leszno.eu/jednostka/8
26 12 0,03% http://bip.sp7leszno.pl/dokument/173
27 12 0,03% http://bip.sp7leszno.pl/instrukcja
28 12 0,03% http://bip.sp7leszno.pl/osoba/102
29 12 0,03% http://bip.sp7leszno.pl/osoba/136
30 12 0,03% http://tplinkwifi.net

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 1 100,00% http://bip.sp7leszno.pl/jednostka/3

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 56 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 39147 92,42% Artemis
2 2309 5,45% Mozilla
3 2309 5,45% Mozilla/5.0
4 234 0,55% SERankingBacklinksBot/1.0
5 87 0,21% Bytespider
6 86 0,20% OWLer
7 48 0,11% Googlebot
8 48 0,11% bingbot/2.0
9 44 0,10% Googlebot/2.1
10 40 0,09% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
11 36 0,08% DeclarationFinder/1.0
12 31 0,07% G
13 21 0,05% Exabot
14 18 0,04% 1141
15 18 0,04% 1143

Usage by Country for May 2026

Pierwsze 17 z ogólnej liczby 17 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 39747 93,83% 15758 89,55% 250981 91,40% 885475 99,87% 262782 91,57% Poland
2 1670 3,94% 1192 6,77% 16058 5,85% 718 0,08% 16435 5,73% Commercial (com)
3 750 1,77% 509 2,89% 5970 2,17% 392 0,04% 6123 2,13% Unresolved/Unknown
4 72 0,17% 58 0,33% 500 0,18% 20 0,00% 513 0,18% Czech Republic
5 45 0,11% 37 0,21% 840 0,31% 13 0,00% 849 0,30% Network (net)
6 36 0,08% 18 0,10% 54 0,02% 15 0,00% 62 0,02% European Union
7 14 0,03% 7 0,04% 63 0,02% 4 0,00% 66 0,02% Finland
8 8 0,02% 2 0,01% 65 0,02% 3 0,00% 67 0,02% Non-Profit (org)
9 6 0,01% 5 0,03% 35 0,01% 3 0,00% 37 0,01% Belgium
10 3 0,01% 2 0,01% 15 0,01% 1 0,00% 15 0,01% Germany
11 2 0,00% 2 0,01% 6 0,00% 1 0,00% 7 0,00% Vietnam
12 1 0,00% 1 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00% Generic TLD (info)
13 1 0,00% 1 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 3 0,00% Bolivia
14 1 0,00% 1 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 3 0,00% Brazil
15 1 0,00% 1 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
16 1 0,00% 1 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 7 0,00% Iceland
17 1 0,00% 1 0,01% 2 0,00% 1 0,00% 2 0,00% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23