Statystyki techniczne serwera bip.sp7.leszno.eu

Prezentowany okres: czerwiec 2025
Wygenerowano 01-lip-2025 19:31 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2025
Całkowita liczba wywołań 3979
Całkowita liczba plików 3420
Wszystkie Strony 3025
Wszystkie Wizyty 2426
Total kB Files 64013
Total kB In 1588
Total kB Out 64726
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 962
Całkowita liczba unikalnych URLi 274
Całkowita liczba unikalnych odnośników 153
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 24
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 11 250
Wywołań dziennie 284 644
Plików dziennie 244 568
Stron dziennie 216 477
Sites per Day 68 277
Wizyt dziennie 173 376
kB Files per Day 4572 11770
kB In per Day 113 240
kB Out per Day 4623 11887
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 85,95% 3420
Code 301 - Moved Permanently 0,48% 19
Code 302 - Found 0,55% 22
Code 304 - Not Modified 0,98% 39
Code 404 - Not Found 12,04% 479

Raport Dzienny - czerwiec 2025

Dzienne statystyki - czerwiec 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
17 416 10,45% 361 10,56% 329 10,88% 158 6,51% 165 17,15% 4359 6,81% 186 11,74% 4432 6,85%
18 644 16,18% 568 16,61% 477 15,77% 252 10,39% 244 25,36% 11770 18,39% 240 15,14% 11887 18,36%
19 372 9,35% 338 9,88% 322 10,64% 311 12,82% 227 23,60% 3960 6,19% 123 7,74% 4024 6,22%
20 420 10,56% 396 11,58% 386 12,76% 376 15,50% 277 28,79% 5983 9,35% 147 9,24% 6056 9,36%
21 314 7,89% 284 8,30% 260 8,60% 250 10,31% 208 21,62% 5137 8,03% 112 7,03% 5192 8,02%
22 336 8,44% 298 8,71% 253 8,36% 194 8,00% 186 19,33% 5507 8,60% 145 9,14% 5568 8,60%
23 352 8,85% 297 8,68% 262 8,66% 220 9,07% 195 20,27% 7394 11,55% 146 9,18% 7458 11,52%
24 239 6,01% 201 5,88% 180 5,95% 173 7,13% 167 17,36% 3402 5,31% 89 5,60% 3444 5,32%
25 181 4,55% 145 4,24% 117 3,87% 104 4,29% 100 10,40% 2242 3,50% 74 4,68% 2275 3,51%
26 176 4,42% 122 3,57% 104 3,44% 93 3,83% 113 11,75% 2314 3,62% 81 5,07% 2347 3,63%
27 97 2,44% 71 2,08% 52 1,72% 46 1,90% 60 6,24% 2384 3,72% 47 2,94% 2402 3,71%
28 93 2,34% 65 1,90% 64 2,12% 50 2,06% 44 4,57% 1033 1,61% 46 2,88% 1050 1,62%
29 152 3,82% 124 3,63% 86 2,84% 75 3,09% 85 8,84% 5653 8,83% 70 4,42% 5682 8,78%
30 187 4,70% 150 4,39% 133 4,40% 124 5,11% 126 13,10% 2875 4,49% 82 5,19% 2909 4,49%

Raport Godzinowy - czerwiec 2025

Godzinowe statystyki - czerwiec 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 10 144 3,62% 8 121 3,54% 8 113 3,74% 177 2482 3,88% 4 59 3,70% 179 2508 3,88%
1 12 178 4,47% 10 153 4,47% 10 142 4,69% 302 4233 6,61% 5 72 4,55% 305 4266 6,59%
2 14 200 5,03% 11 163 4,77% 9 132 4,36% 221 3092 4,83% 6 90 5,70% 223 3129 4,83%
3 10 142 3,57% 8 117 3,42% 7 110 3,64% 163 2277 3,56% 4 54 3,41% 164 2302 3,56%
4 6 84 2,11% 4 67 1,96% 5 71 2,35% 51 711 1,11% 2 32 2,00% 52 726 1,12%
5 12 169 4,25% 9 137 4,01% 8 122 4,03% 197 2759 4,31% 5 70 4,38% 199 2789 4,31%
6 8 120 3,02% 7 107 3,13% 7 101 3,34% 90 1266 1,98% 3 46 2,87% 92 1287 1,99%
7 11 161 4,05% 10 143 4,18% 8 116 3,83% 165 2308 3,61% 5 65 4,11% 167 2337 3,61%
8 12 171 4,30% 10 153 4,47% 9 126 4,17% 326 4563 7,13% 5 69 4,32% 328 4594 7,10%
9 11 167 4,20% 9 134 3,92% 7 99 3,27% 334 4682 7,31% 5 72 4,51% 337 4713 7,28%
10 7 110 2,76% 6 96 2,81% 5 80 2,64% 93 1308 2,04% 3 47 2,96% 95 1329 2,05%
11 10 145 3,64% 8 123 3,60% 7 107 3,54% 125 1747 2,73% 4 58 3,64% 127 1773 2,74%
12 9 131 3,29% 7 109 3,19% 7 104 3,44% 160 2244 3,50% 4 51 3,20% 162 2267 3,50%
13 11 167 4,20% 9 137 4,01% 7 107 3,54% 163 2282 3,56% 5 71 4,46% 165 2312 3,57%
14 6 93 2,34% 5 74 2,16% 5 70 2,31% 70 984 1,54% 3 36 2,27% 71 1000 1,55%
15 13 184 4,62% 12 168 4,91% 10 143 4,73% 226 3160 4,94% 5 76 4,80% 228 3193 4,93%
16 9 135 3,39% 9 126 3,68% 7 108 3,57% 113 1587 2,48% 4 51 3,20% 115 1611 2,49%
17 13 182 4,57% 10 144 4,21% 9 129 4,26% 219 3063 4,78% 5 72 4,54% 221 3095 4,78%
18 9 131 3,29% 8 114 3,33% 6 97 3,21% 180 2527 3,95% 4 51 3,20% 182 2551 3,94%
19 34 476 11,96% 31 445 13,01% 30 422 13,95% 372 5210 8,14% 12 169 10,62% 378 5294 8,18%
20 14 199 5,00% 13 182 5,32% 11 161 5,32% 235 3292 5,14% 6 82 5,18% 238 3327 5,14%
21 10 149 3,74% 9 127 3,71% 8 114 3,77% 127 1771 2,77% 4 60 3,76% 128 1798 2,78%
22 12 177 4,45% 10 142 4,15% 8 122 4,03% 315 4412 6,89% 5 75 4,73% 317 4444 6,87%
23 11 164 4,12% 9 138 4,04% 9 129 4,26% 147 2053 3,21% 4 62 3,90% 149 2082 3,22%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 274 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 227 5,70% 1538 2,40% 109 6,86% 1576 2,43% /
2 59 1,48% 436 0,68% 24 1,48% 446 0,69% /dokumenty
3 55 1,38% 20 0,03% 27 1,68% 34 0,05% /bip.ico
4 55 1,38% 601 0,94% 23 1,44% 611 0,94% /osoby/3
5 42 1,06% 333 0,52% 14 0,89% 340 0,52% /jednostka/19
6 42 1,06% 308 0,48% 14 0,87% 315 0,49% /jednostka/30
7 42 1,06% 311 0,49% 13 0,84% 318 0,49% /jednostka/36
8 41 1,03% 325 0,51% 13 0,81% 332 0,51% /jednostka/44
9 40 1,01% 364 0,57% 13 0,81% 371 0,57% /jednostka/48
10 40 1,01% 305 0,48% 13 0,81% 312 0,48% /osoba/120
11 36 0,90% 268 0,42% 11 0,71% 274 0,42% /jednostka/31
12 35 0,88% 276 0,43% 11 0,71% 282 0,44% /dokument/190
13 35 0,88% 254 0,40% 11 0,70% 260 0,40% /jednostka/35
14 33 0,83% 255 0,40% 10 0,65% 260 0,40% /dokument/6
15 33 0,83% 460 0,72% 11 0,69% 465 0,72% /jednostka/2
16 31 0,78% 246 0,38% 11 0,67% 251 0,39% /jednostki/3
17 31 0,78% 237 0,37% 11 0,67% 242 0,37% /osoba/136
18 31 0,78% 209 0,33% 13 0,81% 214 0,33% /osoby
19 31 0,78% 220 0,34% 11 0,70% 225 0,35% /osoby/4
20 30 0,75% 850 1,33% 9 0,59% 856 1,32% /jednostka/8
21 29 0,73% 436 0,68% 10 0,61% 441 0,68% /dokument/168
22 29 0,73% 262 0,41% 9 0,60% 267 0,41% /jednostka/16
23 29 0,73% 187 0,29% 9 0,56% 192 0,30% /jednostki/5
24 28 0,70% 204 0,32% 10 0,64% 209 0,32% /dokumenty/1
25 28 0,70% 215 0,34% 9 0,56% 220 0,34% /osoba/98
26 27 0,68% 215 0,34% 9 0,57% 220 0,34% /dokument/183
27 27 0,68% 249 0,39% 11 0,70% 254 0,39% /dokumenty/6
28 26 0,65% 196 0,31% 9 0,58% 200 0,31% /dokument/172
29 26 0,65% 277 0,43% 8 0,53% 281 0,43% /jednostka/29
30 26 0,65% 199 0,31% 9 0,55% 203 0,31% /osoba/142

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 274 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 4 0,10% 3192 4,99% 2 0,13% 3193 4,93% /files/170/sp7_-_informacja_dodatkowa_2021.pdf
2 3 0,08% 2267 3,54% 2 0,10% 2267 3,50% /files/6/statut_szkoly.pdf
3 3 0,08% 2239 3,50% 2 0,10% 2240 3,46% /files/198/sp7_-_informacja_dodatkowa_2024.pdf
4 2 0,05% 1742 2,72% 1 0,06% 1742 2,69% /files/173/statutsp7.pdf
5 2 0,05% 1547 2,42% 1 0,07% 1548 2,39% /files/183/sp7_-_informacja_dodatkowa_2022.pdf
6 227 5,70% 1538 2,40% 109 6,86% 1576 2,43% /
7 2 0,05% 1316 2,06% 1 0,06% 1317 2,03% /files/196/oswiadczenie_kandydata.pdf
8 1 0,03% 1098 1,72% 1 0,04% 1099 1,70% /files/196/ogloszenie_-_nabor.pdf
9 7 0,18% 1027 1,60% 4 0,24% 1028 1,59% /files/169/raport_o_stanie_zapewnienia_dostepnosci_podmiotu_publicznego.pdf
10 30 0,75% 850 1,33% 9 0,59% 856 1,32% /jednostka/8

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 221 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 227 5,70% 198 8,30% /
2 55 1,38% 48 2,01% /osoby/3
3 59 1,48% 45 1,89% /dokumenty
4 42 1,06% 40 1,68% /jednostka/36
5 41 1,03% 39 1,64% /jednostka/44
6 42 1,06% 38 1,59% /jednostka/30
7 42 1,06% 36 1,51% /jednostka/19
8 40 1,01% 36 1,51% /jednostka/48
9 40 1,01% 35 1,47% /osoba/120
10 36 0,90% 34 1,43% /jednostka/31

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 215 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 227 5,70% 192 8,06% /
2 55 1,38% 48 2,01% /osoby/3
3 59 1,48% 44 1,85% /dokumenty
4 42 1,06% 39 1,64% /jednostka/30
5 42 1,06% 39 1,64% /jednostka/36
6 41 1,03% 38 1,59% /jednostka/44
7 42 1,06% 37 1,55% /jednostka/19
8 40 1,01% 36 1,51% /jednostka/48
9 40 1,01% 36 1,51% /osoba/120
10 36 0,90% 34 1,43% /jednostka/31

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 962 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 227 5,70% 218 6,37% 2598 4,06% 63 3,94% 2638 4,08% 1 0,04% malta1929.startdedicated.de
2 103 2,59% 103 3,01% 796 1,24% 49 3,10% 813 1,26% 1 0,04% 104.224.70.246.colocationamerica.com
3 66 1,66% 66 1,93% 2423 3,79% 33 2,09% 2435 3,76% 29 1,20% petalbot-114-119-154-115.petalsearch.com
4 64 1,61% 60 1,75% 3725 5,82% 32 2,04% 3737 5,77% 26 1,07% petalbot-114-119-132-207.petalsearch.com
5 63 1,58% 63 1,84% 782 1,22% 32 2,00% 794 1,23% 31 1,28% petalbot-114-119-138-37.petalsearch.com
6 39 0,98% 22 0,64% 581 0,91% 19 1,23% 588 0,91% 1 0,04% 31-178-151-51.dynamic.play.pl
7 39 0,98% 21 0,61% 554 0,87% 21 1,32% 561 0,87% 1 0,04% 89-64-15-90.dynamic.play.pl
8 28 0,70% 28 0,82% 204 0,32% 13 0,84% 209 0,32% 1 0,04% 198.240.92.15
9 28 0,70% 18 0,53% 448 0,70% 16 0,98% 454 0,70% 1 0,04% apn-31-0-57-70.dynamic.gprs.plus.pl
10 26 0,65% 18 0,53% 987 1,54% 8 0,50% 992 1,53% 3 0,12% 207.102.138.19
11 26 0,65% 16 0,47% 385 0,60% 13 0,83% 391 0,60% 6 0,25% crawl-66-249-70-36.googlebot.com
12 24 0,60% 7 0,20% 325 0,51% 11 0,72% 329 0,51% 4 0,16% crawl-66-249-70-37.googlebot.com
13 22 0,55% 22 0,64% 162 0,25% 10 0,66% 165 0,26% 1 0,04% 208.240.30.6
14 18 0,45% 12 0,35% 232 0,36% 9 0,57% 236 0,36% 1 0,04% 195.47.201.80
15 14 0,35% 9 0,26% 217 0,34% 7 0,42% 220 0,34% 1 0,04% a172-225-187-67.deploy.static.akamaitechnologies.com
16 13 0,33% 6 0,18% 93 0,14% 5 0,34% 95 0,15% 3 0,12% crawl-66-249-64-227.googlebot.com
17 13 0,33% 6 0,18% 238 0,37% 6 0,39% 240 0,37% 3 0,12% crawl-66-249-64-228.googlebot.com
18 13 0,33% 6 0,18% 363 0,57% 7 0,41% 366 0,57% 3 0,12% crawl-66-249-70-33.googlebot.com
19 13 0,33% 7 0,20% 215 0,34% 6 0,39% 217 0,34% 6 0,25% crawl-66-249-70-38.googlebot.com
20 13 0,33% 9 0,26% 339 0,53% 7 0,44% 342 0,53% 1 0,04% h90.netsolution.com.pl
21 12 0,30% 10 0,29% 285 0,44% 7 0,44% 287 0,44% 1 0,04% 216.214.71.34.bc.googleusercontent.com
22 12 0,30% 7 0,20% 34 0,05% 8 0,52% 36 0,06% 3 0,12% 35.187.132.234
23 12 0,30% 8 0,23% 192 0,30% 6 0,35% 195 0,30% 1 0,04% 46.205.204.216.nat.ftth.dynamic.t-mobile.pl
24 12 0,30% 12 0,35% 109 0,17% 4 0,23% 111 0,17% 12 0,49% hydrogen262-ext2.ahrefs.net
25 12 0,30% 11 0,32% 105 0,16% 4 0,24% 108 0,17% 11 0,45% hydrogen263-ext2.ahrefs.net
26 11 0,28% 9 0,26% 186 0,29% 6 0,38% 188 0,29% 1 0,04% google-proxy-74-125-208-135.google.com
27 11 0,28% 7 0,20% 202 0,32% 6 0,38% 204 0,32% 1 0,04% google-proxy-74-125-208-137.google.com
28 11 0,28% 11 0,32% 82 0,13% 3 0,21% 84 0,13% 10 0,41% hydrogen041-ext2.ahrefs.net
29 11 0,28% 11 0,32% 89 0,14% 3 0,21% 91 0,14% 11 0,45% hydrogen052-ext2.ahrefs.net
30 11 0,28% 11 0,32% 94 0,15% 3 0,21% 96 0,15% 11 0,45% hydrogen084-ext2.ahrefs.net

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 962 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 64 1,61% 60 1,75% 3725 5,82% 32 2,04% 3737 5,77% 26 1,07% petalbot-114-119-132-207.petalsearch.com
2 227 5,70% 218 6,37% 2598 4,06% 63 3,94% 2638 4,08% 1 0,04% malta1929.startdedicated.de
3 66 1,66% 66 1,93% 2423 3,79% 33 2,09% 2435 3,76% 29 1,20% petalbot-114-119-154-115.petalsearch.com
4 2 0,05% 2 0,06% 1109 1,73% 1 0,08% 1110 1,71% 1 0,04% 43.130.40.120
5 26 0,65% 18 0,53% 987 1,54% 8 0,50% 992 1,53% 3 0,12% 207.102.138.19
6 2 0,05% 2 0,06% 897 1,40% 1 0,06% 897 1,39% 0 0,00% 64.57.130.56
7 1 0,03% 1 0,03% 871 1,36% 0 0,03% 871 1,35% 0 0,00% 45.41.145.111
8 1 0,03% 1 0,03% 798 1,25% 1 0,03% 798 1,23% 0 0,00% 192.163.165.36
9 103 2,59% 103 3,01% 796 1,24% 49 3,10% 813 1,26% 1 0,04% 104.224.70.246.colocationamerica.com
10 63 1,58% 63 1,84% 782 1,22% 32 2,00% 794 1,23% 31 1,28% petalbot-114-119-138-37.petalsearch.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 153 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 3130 78,66% - (Direct Request)
2 98 2,46% https://bip.sp7.leszno.eu/
3 89 2,24% http://bip.sp7leszno.pl/
4 78 1,96% http://bip.sp7leszno.pl/osoby/3
5 50 1,26% http://bip.sp7leszno.pl/jednostka/3
6 48 1,21% http://bip.sp7.leszno.eu/
7 24 0,60% http://bip.sp7.leszno.eu
8 20 0,50% http://bip.sp7leszno.pl/dokumenty
9 16 0,40% https://bip.sp7leszno.pl/
10 15 0,38% http://bip.sp7.leszno.eu/dokumenty
11 14 0,35% http://bip.sp7.leszno.eu/dokument/193
12 14 0,35% https://www.google.com/
13 13 0,33% http://bip.sp7.leszno.eu/osoba/136
14 12 0,30% http://bip.sp7.leszno.eu/jednostka/19
15 11 0,28% http://bip.sp7.leszno.eu/dokumenty/5
16 11 0,28% http://bip.sp7.leszno.eu/osoba/141
17 11 0,28% http://bip.sp7.leszno.eu/osoby/3
18 8 0,20% http://bip.sp7leszno.pl
19 7 0,18% http://bip.sp7.leszno.eu/osoby
20 7 0,18% http://bip.sp7leszno.pl/jednostka/1
21 7 0,18% http://bip.sp7leszno.pl/osoba/54
22 7 0,18% http://bip.sp7leszno.pl/osoba/64
23 7 0,18% http://bip.sp7leszno.pl/osoba/86
24 6 0,15% http://bip.sp7.leszno.eu/jednostka/8
25 6 0,15% http://bip.sp7.leszno.eu/osoba/195
26 6 0,15% http://bip.sp7leszno.pl/dokument/170
27 6 0,15% http://bip.sp7leszno.pl/dokument/171
28 6 0,15% http://bip.sp7leszno.pl/jednostka/44
29 6 0,15% http://bip.sp7leszno.pl/osoba/76
30 6 0,15% http://bip.sp7leszno.pl/osoba/90

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 24 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1836 46,14% AhrefsBot/7.0
2 1580 39,71% Mozilla
3 1580 39,71% Mozilla/5.0
4 193 4,85% PetalBot
5 157 3,95% Amazonbot/0.1
6 41 1,03% Googlebot
7 38 0,96% ClaudeBot/1.0
8 37 0,93% Googlebot/2.1
9 34 0,85% bingbot/2.0
10 21 0,53% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
11 16 0,40% GPTBot/1.2
12 12 0,30% MJ12bot/v1.4
13 11 0,28% SemrushBot/7~bl
14 6 0,15% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
15 6 0,15% intelx.i

Usage by Country for czerwiec 2025

Pierwsze 8 z ogólnej liczby 8 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 1850 46,49% 1781 52,08% 15361 24,00% 570 35,92% 15676 24,22% Network (net)
2 846 21,26% 622 18,19% 21969 34,32% 438 27,59% 22124 34,18% Unresolved/Unknown
3 731 18,37% 572 16,73% 17052 26,64% 358 22,55% 17189 26,56% Commercial (com)
4 295 7,41% 206 6,02% 6581 10,28% 147 9,24% 6640 10,26% Poland
5 235 5,91% 224 6,55% 2665 4,16% 66 4,13% 2707 4,18% Germany
6 13 0,33% 10 0,29% 309 0,48% 6 0,35% 312 0,48% European Union
7 7 0,18% 3 0,09% 62 0,10% 2 0,15% 63 0,10% Non-Profit (org)
8 2 0,05% 2 0,06% 16 0,02% 1 0,06% 16 0,02% Canada


Generated by Webalizer Version 2.23