Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||||
Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | kB In | kB Out | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
Cze 2023 | 27 | 16 | 14 | 12 | 48 | 1540 | 45 | 1561 | 48 | 57 | 65 | 108 |
May 2023 | 69 | 51 | 48 | 15 | 374 | 32763 | 813 | 33159 | 485 | 1504 | 1596 | 2148 |
Kwi 2023 | 87 | 68 | 63 | 14 | 204 | 22832 | 1875 | 23135 | 266 | 1214 | 1307 | 1669 |
Mar 2023 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Suma | 57152 | 2734 | 57872 | 800 | 2776 | 2970 | 3928 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |