| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | kB In | kB Out | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Mar 2026 | 3497 | 1621 | 3080 | 64 | 925 | 286503 | 1501959 | 302161 | 908 | 43120 | 22706 | 48971 |
| Lut 2026 | 735 | 379 | 633 | 74 | 1776 | 168989 | 40975 | 174792 | 2094 | 17735 | 10615 | 20586 |
| Sty 2026 | 144 | 108 | 86 | 55 | 1554 | 80530 | 1949 | 81455 | 1724 | 2688 | 3348 | 4471 |
| Gru 2025 | 147 | 112 | 89 | 78 | 1010 | 48498 | 940 | 48953 | 1176 | 1337 | 1692 | 2207 |
| Suma | 584520 | 1545823 | 607361 | 5902 | 64880 | 38361 | 76235 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |