| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | kB In | kB Out | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Mar 2026 | 2898 | 1346 | 2544 | 59 | 1049 | 293048 | 1502104 | 308768 | 1018 | 43255 | 22891 | 49266 |
| Lut 2026 | 735 | 379 | 633 | 74 | 1776 | 168989 | 40975 | 174792 | 2094 | 17735 | 10615 | 20586 |
| Sty 2026 | 144 | 108 | 86 | 55 | 1554 | 80530 | 1949 | 81455 | 1724 | 2688 | 3348 | 4471 |
| Gru 2025 | 147 | 112 | 89 | 78 | 1010 | 48498 | 940 | 48953 | 1176 | 1337 | 1692 | 2207 |
| Suma | 591065 | 1545968 | 613968 | 6012 | 65015 | 38546 | 76530 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |